广州共40条地铁线路(20条地铁已开通,20条暂未开通),584个站点(含规划),线路分别为APM线、佛山地铁2号线、地铁13号线、地铁14号线、地铁14号线支线、地铁18号线、地铁1号线、地铁21号线、地铁22号线、地铁2号线、地铁3号线、地铁3号线北延段、地铁4号线、地铁5号线、地铁6号线、地铁7号线、地铁7号线西延顺德段、地铁8号线、地铁9号线、广佛线、地铁10号线、地铁12号线、地铁13号线二期、地铁5号线东延段、地铁7号线二期、地铁3号线东延段、地铁22号线后通段、地铁18号线北延段、地铁14号线二期、地铁18号线后通段、地铁22号线北延段、地铁11号线内环、地铁11号线外环、黄埔有轨电车2号线、地铁8号线北延段、地铁8号线东延段、地铁18号线南延段、黄埔有轨电车1号线、海珠有轨电车1号线、地铁8号线北延段支线。广州地铁具体营运时间如下:
| 线路 | 首班时间 | 末班时间 | 站点数 | |
|---|---|---|---|---|
| APM线 | 广州塔-林和西 | 07:00 | 23:30 | 9 |
| 林和西-广州塔 | 07:00 | 23:30 | 9 | |
| 佛山地铁2号线 | 南庄-广州南站 | 06:00 | 23:00 | 17 |
| 广州南站-南庄 | 06:00 | 23:30 | 17 | |
| 地铁13号线 | 新沙-鱼珠 | 06:00 | 22:30 | 11 |
| 鱼珠-新沙 | 06:15 | 23:15 | 11 | |
| 地铁14号线 | 东风-嘉禾望岗 | 06:00 | 22:35 | 13 |
| 嘉禾望岗-东风 | 06:00 | 22:50 | 13 | |
| 地铁14号线支线 | 知识城线)(新和-镇龙 | 06:10 | 23:05 | 10 |
| 知识城线)(镇龙-新和 | 06:00 | 22:50 | 10 | |
| 地铁18号线 | 万顷沙-冼村 | 06:00 | 22:30 | 8 |
| 冼村-万顷沙 | 06:15 | 23:15 | 8 | |
| 地铁1号线 | 广州东站-西塱 | 06:10 | 23:30 | 16 |
| 西塱-广州东站 | 06:00 | 22:55 | 16 | |
| 地铁21号线 | 员村-增城广场 | 06:00 | 22:50 | 21 |
| 增城广场-员村 | 06:00 | 22:35 | 21 | |
| 地铁22号线 | 番禺广场-陈头岗 | 06:00 | 22:55 | 4 |
| 陈头岗-番禺广场 | 06:00 | 23:15 | 4 | |
| 地铁2号线 | 嘉禾望岗-广州南站 | 06:00 | 23:35 | 24 |
| 广州南站-嘉禾望岗 | 06:00 | 23:30 | 24 | |
| 地铁3号线 | 天河客运站-番禺广场 | 06:10 | 23:30 | 16 |
| 番禺广场-天河客运站 | 06:00 | 22:55 | 16 | |
| 地铁3号线北延段 | 体育西路-机场北(2号航站楼) | 06:00 | 23:30 | 15 |
| 机场北(2号航站楼)-体育西路 | 06:00 | 23:15 | 15 | |
| 地铁4号线 | 南沙客运港-黄村 | 06:00 | 22:30 | 24 |
| 黄村-南沙客运港 | 06:00 | 23:15 | 24 | |
| 地铁5号线 | 文冲-滘口 | 06:00 | 22:55 | 24 |
| 滘口-文冲 | 06:15 | 23:15 | 24 | |
| 地铁6号线 | 浔峰岗-香雪 | 06:00 | 22:50 | 32 |
| 香雪-浔峰岗 | 06:00 | 22:50 | 32 | |
| 地铁7号线 | 大学城南-美的大道 | 06:10 | 23:15 | 17 |
| 美的大道-大学城南 | 06:00 | 23:10 | 13 | |
| 地铁7号线西延顺德段 | 广州南站-美的大道 | - | - | 9 |
| 美的大道-广州南站 | 9 | |||
| 地铁8号线 | 万胜围-滘心 | 06:10 | 23:00 | 28 |
| 滘心-万胜围 | 06:00 | 23:00 | 28 | |
| 地铁9号线 | 飞鹅岭-高增 | 06:00 | 22:30 | 11 |
| 高增-飞鹅岭 | 06:06 | 23:15 | 11 | |
| 广佛线 | 新城东-沥滘 | 06:00 | 22:30 | 25 |
| 沥滘-新城东 | 06:00 | 23:00 | 25 | |
| 地铁10号线 | 西塱-天河客运站 | - | - | 19 |
| 天河客运站-西塱 | - | - | 19 | |
| 地铁12号线 | 大学城南-浔峰岗 | - | - | 25 |
| 浔峰岗-大学城南 | - | - | 25 | |
| 地铁13号线二期 | 鱼珠-朝阳 | - | - | 24 |
| 朝阳-鱼珠 | - | - | 24 | |
| 地铁5号线东延段 | 黄埔新港-文冲 | - | - | 7 |
| 文冲-黄埔新港 | - | - | 7 | |
| 地铁7号线二期 | 大学城南-燕山 | - | - | 12 |
| 燕山-大学城南 | - | - | 12 | |
| 地铁3号线东延段 | 海傍-番禺广场 | - | - | 5 |
| 番禺广场-海傍 | - | - | 5 | |
| 地铁22号线后通段 | 陈头岗-芳村 | - | - | 5 |
| 芳村-陈头岗 | - | - | 5 | |
| 地铁18号线北延段 | 广州东站-花城街 | - | - | 8 |
| 花城街-广州东站 | - | - | 8 | |
| 地铁14号线二期 | 嘉禾望岗-广州火车站 | - | - | 9 |
| 广州火车站-嘉禾望岗 | - | - | 9 | |
| 地铁18号线后通段 | 冼村-广州东站 | - | - | 2 |
| 广州东站-冼村 | - | - | 2 | |
| 地铁22号线北延段 | 机场北-芳村 | - | - | 11 |
| 芳村-机场北 | - | - | 11 | |
| 地铁11号线内环 | 田心村-田心村 | - | - | 33 |
| 地铁11号线外环 | 田心村-田心村 | - | - | 33 |
| 黄埔有轨电车2号线 | 地铁南岗-地铁香雪 | - | - | 20 |
| 地铁香雪-地铁南岗 | - | - | 20 | |
| 地铁8号线北延段 | 滘心-广州北站 | - | - | 12 |
| 广州北站-滘心 | - | - | 12 | |
| 地铁8号线东延段 | 万胜围-莲花 | - | - | 8 |
| 莲花-万胜围 | - | - | 8 | |
| 地铁18号线南延段 | 万顷沙-兴中 | - | - | 11 |
| 兴中-万顷沙 | - | - | 11 | |
| 黄埔有轨电车1号线 | 新丰路-地铁香雪 | 05:57 | 22:00 | 19 |
| 地铁香雪-新丰路 | 06:30 | 22:30 | 19 | |
| 海珠有轨电车1号线 | 万胜围-广州塔 | 07:30 | 22:40 | 11 |
| 广州塔-万胜围 | 07:30 | 22:00 | 11 | |
| 地铁8号线北延段支线 | 纪念堂-江府 | - | - | 11 |
| 江府-纪念堂 | - | - | 11 | |
本市的地铁经过广州11个地区,分别为(括号为地铁站个数):海珠区(70个)、天河区(77个)、番禺区(50个)、增城区(12个)、黄埔区(92个)、从化区(5个)、白云区(95个)、南沙区(17个)、越秀区(50个)、荔湾区(42个)、花都区(22个)。

1、广州APM线时间表(林和西-广州塔)

| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林和西 | 07:00 | 23:30 | 2 | 体育中心南 | 07:02 | 23:31 |
| 3 | 天河南 | 07:03 | 23:32 | 4 | 黄埔大道 | 07:04 | 23:33 |
| 5 | 妇儿中心 | 07:06 | 23:34 | 6 | 花城大道 | 07:07 | 23:36 |
| 7 | 大剧院 | 07:08 | 23:37 | 8 | 海心沙 | 07:09 | 23:38 |
| 9 | 广州塔 | - | - | - | - | - | - |
相反线路:广州APM线(广州塔-林和西)时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州塔 | 07:00 | 23:30 | 2 | 海心沙 | 07:01 | 23:31 |
| 3 | 大剧院 | 07:03 | 23:32 | 4 | 花城大道 | 07:04 | 23:33 |
| 5 | 妇儿中心 | 07:05 | 23:34 | 6 | 黄埔大道 | 07:06 | 23:35 |
| 7 | 天河南 | 07:08 | 23:37 | 8 | 体育中心南 | 07:09 | 23:38 |
| 9 | 林和西 | - | - | - | - | - | - |
2、广州地铁13号线时间表(鱼珠-新沙)

| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鱼珠 | 06:15 | 23:15 | 2 | 裕丰围 | 06:18 | 23:18 |
| 3 | 双岗 | 06:20 | 23:20 | 4 | 南海神庙 | 06:24 | 23:24 |
| 5 | 夏园 | 06:08 | 23:27 | 6 | 南岗 | 06:10 | 23:30 |
| 7 | 沙村 | 06:14 | 23:34 | 8 | 白江 | 06:18 | 23:38 |
| 9 | 新塘 | 06:21 | 23:41 | 10 | 官湖 | 06:10 | 23:44 |
| 11 | 新沙 | - | - | - | - | - | - |
相反线路:广州地铁13号线(新沙-鱼珠)时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新沙 | 06:00 | 22:30 | 2 | 官湖 | 06:01 | 22:31 |
| 3 | 新塘 | 06:05 | 22:35 | 4 | 白江 | 06:08 | 22:38 |
| 5 | 沙村 | 06:11 | 22:41 | 6 | 南岗 | 06:16 | 22:46 |
| 7 | 夏园 | 06:19 | 22:49 | 8 | 南海神庙 | 06:08 | 22:52 |
| 9 | 双岗 | 06:11 | 22:55 | 10 | 裕丰围 | 06:14 | 22:58 |
| 11 | 鱼珠 | - | - | - | - | - | - |
3、广州地铁14号线时间表(嘉禾望岗-东风)

| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉禾望岗 | 06:00 | 22:50 | 2 | 白云东平 | 06:03 | 22:54 |
| 3 | 夏良 | 06:07 | 22:57 | 4 | 太和 | 06:10 | 23:01 |
| 5 | 竹料 | 06:15 | 23:06 | 6 | 钟落潭 | 06:07 | 23:10 |
| 7 | 马沥 | 06:02 | 23:15 | 8 | 新和 | 06:04 | 23:18 |
| 9 | 太平 | 06:09 | 23:23 | 10 | 神岗 | 06:13 | 23:27 |
| 11 | 赤草 | 06:17 | 23:32 | 12 | 从化客运站 | 06:22 | 23:37 |
| 13 | 东风 | - | - | - | - | - | - |
相反线路:广州地铁14号线(东风-嘉禾望岗)时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东风 | 06:00 | 22:35 | 2 | 从化客运站 | 06:03 | 22:38 |
| 3 | 赤草 | 06:07 | 22:43 | 4 | 神岗 | 06:04 | 22:48 |
| 5 | 太平 | 06:07 | 22:52 | 6 | 新和 | 06:02 | 22:57 |
| 7 | 马沥 | 06:04 | 23:00 | 8 | 钟落潭 | 06:09 | 23:05 |
| 9 | 竹料 | 06:13 | 23:09 | 10 | 太和 | 06:10 | 23:15 |
| 11 | 夏良 | 06:12 | 23:18 | 12 | 白云东平 | 06:16 | 23:22 |
| 13 | 嘉禾望岗 | - | - | - | - | - | - |
4、广州地铁14号线支线时间表(新和-镇龙)

| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新和 | 06:10 | 23:05 | 2 | 红卫 | 06:12 | 23:07 |
| 3 | 新南 | 06:16 | 23:11 | 4 | 枫下 | 06:18 | 23:13 |
| 5 | 知识城 | 06:21 | 23:16 | 6 | 何棠下 | 06:24 | 23:19 |
| 7 | 旺村 | 06:26 | 23:21 | 8 | 汤村 | 06:29 | 23:24 |
| 9 | 镇龙北 | 06:20 | 23:27 | 10 | 镇龙 | - | - |
相反线路:广州地铁14号线支线(知识城线)(镇龙-新和)时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 镇龙 | 06:00 | 22:50 | 2 | 镇龙北 | 06:01 | 22:51 |
| 3 | 汤村 | 06:04 | 22:54 | 4 | 旺村 | 06:07 | 22:57 |
| 5 | 何棠下 | 06:09 | 22:59 | 6 | 知识城 | 06:12 | 23:02 |
| 7 | 枫下 | 06:15 | 23:05 | 8 | 新南 | 06:18 | 23:08 |
| 9 | 红卫 | 06:21 | 23:11 | 10 | 新和 | - | - |
5、广州地铁18号线时间表(万顷沙-冼村)

| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万顷沙 | 06:00 | 22:30 | 2 | 横沥 | - | - |
| 3 | 番禺广场 | 06:00 | 22:47 | 4 | 南村万博 | 06:05 | 22:54 |
| 5 | 沙溪 | 06:10 | 22:58 | 6 | 龙潭 | 06:14 | 23:03 |
| 7 | 磨碟沙 | 06:18 | 23:07 | 8 | 冼村 | - | - |
相反线路:广州地铁18号线(冼村-万顷沙)时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冼村 | 06:15 | 23:15 | 2 | 磨碟沙 | 06:19 | 23:19 |
| 3 | 龙潭 | 06:22 | 23:22 | 4 | 沙溪 | 06:18 | 23:27 |
| 5 | 南村万博 | 06:22 | 23:32 | 6 | 番禺广场 | 06:05 | 23:38 |
| 7 | 横沥 | - | - | 8 | 万顷沙 | - | - |
6、广州地铁1号线时间表(广州东站-西塱)

| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州东站 | 06:10 | 23:30 | 2 | 体育中心 | 06:12 | 23:32 |
| 3 | 体育西路 | 06:14 | 23:34 | 4 | 杨箕 | 06:16 | 23:36 |
| 5 | 东山口 | 06:18 | 23:39 | 6 | 烈士陵园 | 06:20 | 23:40 |
| 7 | 农讲所 | 06:22 | 23:42 | 8 | 公园前 | 06:15 | 23:44 |
| 9 | 西门口 | 06:17 | 23:46 | 10 | 陈家祠 | 06:19 | 23:48 |
| 11 | 长寿路 | 06:21 | 23:51 | 12 | 黄沙 | 06:23 | 23:53 |
| 13 | 芳村 | 06:25 | 23:55 | 14 | 花地湾 | 06:27 | 23:58 |
| 15 | 坑口 | 06:29 | 00:00 | 16 | 西塱 | - | - |
相反线路:广州地铁1号线(西塱-广州东站)时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西塱 | 06:00 | 22:55 | 2 | 坑口 | 06:02 | 22:57 |
| 3 | 花地湾 | 06:04 | 22:58 | 4 | 芳村 | 06:06 | 23:00 |
| 5 | 黄沙 | 06:08 | 23:03 | 6 | 长寿路 | 06:10 | 23:04 |
| 7 | 陈家祠 | 06:12 | 23:06 | 8 | 西门口 | 06:14 | 23:08 |
| 9 | 公园前 | 06:10 | 23:10 | 10 | 农讲所 | 06:12 | 23:12 |
| 11 | 烈士陵园 | 06:14 | 23:14 | 12 | 东山口 | 06:16 | 23:16 |
| 13 | 杨箕 | 06:18 | 23:18 | 14 | 体育西路 | 06:20 | 23:20 |
| 15 | 体育中心 | 06:22 | 23:22 | 16 | 广州东站 | - | - |
7、广州地铁21号线时间表(员村-增城广场)

| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 员村 | 06:00 | 22:50 | 2 | 天河公园 | 06:01 | 22:51 |
| 3 | 棠东 | 06:05 | 22:55 | 4 | 黄村 | 06:08 | 22:58 |
| 5 | 大观南路 | 06:10 | 23:00 | 6 | 天河智慧城 | 06:13 | 23:03 |
| 7 | 神舟路 | 06:17 | 23:07 | 8 | 科学城 | 06:12 | 23:09 |
| 9 | 苏元 | 06:14 | 23:13 | 10 | 水西 | 06:05 | 23:16 |
| 11 | 长平 | 06:07 | 23:19 | 12 | 金坑 | 06:13 | 23:24 |
| 13 | 镇龙西 | 06:10 | 23:30 | 14 | 镇龙 | 06:12 | 23:33 |
| 15 | 中新 | 06:15 | 23:36 | 16 | 坑贝 | 06:08 | 23:39 |
| 17 | 凤岗 | 06:10 | 23:42 | 18 | 朱村 | 06:14 | 23:46 |
| 19 | 山田 | 06:18 | 23:50 | 20 | 钟岗 | 06:23 | 23:55 |
| 21 | 增城广场 | - | - | - | - | - | - |
相反线路:广州地铁21号线(增城广场-员村)时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 增城广场 | 06:00 | 22:35 | 2 | 钟岗 | 06:02 | 22:37 |
| 3 | 山田 | 06:07 | 22:42 | 4 | 朱村 | 06:11 | 22:46 |
| 5 | 凤岗 | 06:14 | 22:49 | 6 | 坑贝 | 06:04 | 22:52 |
| 7 | 中新 | 06:07 | 22:56 | 8 | 镇龙 | 06:09 | 22:59 |
| 9 | 镇龙西 | 06:12 | 23:02 | 10 | 金坑 | 06:18 | 23:07 |
| 11 | 长平 | 06:08 | 23:12 | 12 | 水西 | 06:10 | 23:16 |
| 13 | 苏元 | 06:02 | 23:19 | 14 | 科学城 | 06:04 | 23:22 |
| 15 | 神舟路 | 06:06 | 23:24 | 16 | 天河智慧城 | 06:10 | 23:28 |
| 17 | 大观南路 | 06:13 | 23:31 | 18 | 黄村 | 06:15 | 23:33 |
| 19 | 棠东 | 06:18 | 23:36 | 20 | 天河公园 | 06:22 | 23:40 |
| 21 | 员村 | - | - | - | - | - | - |
8、广州地铁22号线时间表(番禺广场-陈头岗)

| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 番禺广场 | 06:00 | 22:55 | 2 | 市广路 | 06:05 | 23:00 |
| 3 | 广州南站 | 06:10 | 23:05 | 4 | 陈头岗 | - | - |
相反线路:广州地铁22号线(陈头岗-番禺广场)时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈头岗 | 06:00 | 23:15 | 2 | 广州南站 | 06:03 | 23:18 |
| 3 | 市广路 | 06:08 | 23:23 | 4 | 番禺广场 | - | - |
9、广州地铁2号线时间表(广州南站-嘉禾望岗)

| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州南站 | 06:00 | 23:30 | 2 | 石壁 | 06:02 | 23:31 |
| 3 | 会江 | 06:05 | 23:35 | 4 | 南浦 | 06:08 | 23:36 |
| 5 | 洛溪 | 06:10 | 23:39 | 6 | 南洲 | 06:13 | 23:42 |
| 7 | 东晓南 | 06:15 | 23:44 | 8 | 江泰路 | 06:10 | 23:47 |
| 9 | 昌岗 | 06:12 | 23:49 | 10 | 江南西 | 06:14 | 23:51 |
| 11 | 市二宫 | 06:16 | 23:52 | 12 | 海珠广场 | 06:18 | 23:55 |
| 13 | 公园前 | 06:12 | 23:57 | 14 | 纪念堂 | 06:14 | 23:59 |
| 15 | 越秀公园 | 06:16 | 00:01 | 16 | 广州火车站 | 06:18 | 00:03 |
| 17 | 三元里 | 06:10 | 00:05 | 18 | 飞翔公园 | 06:12 | 00:07 |
| 19 | 白云公园 | 06:14 | 00:09 | 20 | 白云文化广场 | 06:16 | 00:11 |
| 21 | 萧岗 | 06:18 | 00:13 | 22 | 江夏 | 06:21 | 00:14 |
| 23 | 黄边 | 06:23 | 00:16 | 24 | 嘉禾望岗 | - | - |
相反线路:广州地铁2号线(嘉禾望岗-广州南站)时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉禾望岗 | 06:00 | 23:35 | 2 | 黄边 | 06:03 | 23:36 |
| 3 | 江夏 | 06:05 | 23:38 | 4 | 萧岗 | 06:07 | 23:41 |
| 5 | 白云文化广场 | 06:09 | 23:43 | 6 | 白云公园 | 06:11 | 23:45 |
| 7 | 飞翔公园 | 06:13 | 23:47 | 8 | 三元里 | 06:10 | 23:49 |
| 9 | 广州火车站 | 06:11 | 23:51 | 10 | 越秀公园 | 06:13 | 23:54 |
| 11 | 纪念堂 | 06:15 | 23:55 | 12 | 公园前 | 06:16 | 23:57 |
| 13 | 海珠广场 | 06:19 | 00:00 | 14 | 市二宫 | 06:21 | 00:02 |
| 15 | 江南西 | 06:22 | 00:04 | 16 | 昌岗 | 06:24 | 00:06 |
| 17 | 江泰路 | 06:26 | 00:07 | 18 | 东晓南 | 06:28 | 00:10 |
| 19 | 南洲 | 06:15 | 00:12 | 20 | 洛溪 | 06:18 | 00:15 |
| 21 | 南浦 | 06:20 | 00:17 | 22 | 会江 | 06:23 | 00:20 |
| 23 | 石壁 | 06:25 | 00:23 | 24 | 广州南站 | - | - |
10、广州地铁3号线时间表(番禺广场-天河客运站)

| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 番禺广场 | 06:00 | 22:55 | 2 | 市桥 | 06:03 | 22:57 |
| 3 | 汉溪长隆 | 06:09 | 23:02 | 4 | 大石 | 06:12 | 23:05 |
| 5 | 厦滘 | 06:15 | 23:07 | 6 | 沥滘 | 06:05 | 23:09 |
| 7 | 大塘 | 06:07 | 23:12 | 8 | 客村 | 06:10 | 23:14 |
| 9 | 广州塔 | 06:12 | 23:16 | 10 | 珠江新城 | 06:14 | 23:17 |
| 11 | 体育西路 | 06:18 | 23:19 | 12 | 石牌桥 | 06:21 | 23:21 |
| 13 | 岗顶 | 06:23 | 23:23 | 14 | 华师 | 06:25 | 23:25 |
| 15 | 五山 | 06:28 | 23:27 | 16 | 天河客运站 | - | - |
相反线路:广州地铁3号线(天河客运站-番禺广场)时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天河客运站 | 06:10 | 23:30 | 2 | 五山 | 06:13 | 23:32 |
| 3 | 华师 | 06:15 | 23:34 | 4 | 岗顶 | 06:17 | 23:36 |
| 5 | 石牌桥 | 06:19 | 23:38 | 6 | 体育西路 | 06:12 | 23:40 |
| 7 | 珠江新城 | 06:14 | 23:42 | 8 | 广州塔 | 06:16 | 23:44 |
| 9 | 客村 | 06:18 | 23:46 | 10 | 大塘 | 06:20 | 23:48 |
| 11 | 沥滘 | 06:24 | 23:51 | 12 | 厦滘 | 06:26 | 23:53 |
| 13 | 大石 | 06:09 | 23:55 | 14 | 汉溪长隆 | 06:12 | 23:58 |
| 15 | 市桥 | 06:17 | 00:03 | 16 | 番禺广场 | - | - |
11、广州地铁3号线北延段时间表(机场北(2号航站楼)-体育西路)

| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机场北(2号航站楼) | 06:00 | 23:15 | 2 | 机场南(1号航站楼) | 06:02 | 23:17 |
| 3 | 高增 | 06:04 | 23:19 | 4 | 人和 | 06:07 | 23:22 |
| 5 | 龙归 | 06:12 | 23:27 | 6 | 嘉禾望岗 | 06:00 | 23:32 |
| 7 | 白云大道北 | 06:03 | 23:34 | 8 | 永泰 | 06:05 | 23:36 |
| 9 | 同和 | 06:09 | 23:40 | 10 | 京溪南方医院 | 06:11 | 23:42 |
| 11 | 梅花园 | 06:13 | 23:44 | 12 | 燕塘 | 06:16 | 23:47 |
| 13 | 广州东站 | 06:00 | 23:49 | 14 | 林和西 | 06:01 | 23:51 |
| 15 | 体育西路 | - | - | - | - | - | - |
相反线路:广州地铁3号线北延段(体育西路-机场北(2号航站楼))时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 体育西路 | 06:00 | 23:30 | 2 | 林和西 | 06:01 | 23:32 |
| 3 | 广州东站 | 06:03 | 23:34 | 4 | 燕塘 | 06:06 | 23:36 |
| 5 | 梅花园 | 06:08 | 23:39 | 6 | 京溪南方医院 | 06:10 | 23:41 |
| 7 | 同和 | 06:13 | 23:43 | 8 | 永泰 | 06:16 | 23:47 |
| 9 | 白云大道北 | 06:18 | 23:48 | 10 | 嘉禾望岗 | 06:00 | 23:51 |
| 11 | 龙归 | 06:04 | 23:56 | 12 | 人和 | 06:09 | 00:01 |
| 13 | 高增 | 06:12 | 00:04 | 14 | 机场南(1号航站楼) | 06:15 | 00:08 |
| 15 | 机场北(2号航站楼) | - | - | - | - | - | - |
12、广州地铁4号线时间表(南沙客运港-黄村)

| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南沙客运港 | 06:00 | 22:30 | 2 | 南横 | 06:02 | 22:32 |
| 3 | 塘坑 | 06:05 | 22:35 | 4 | 大涌 | 06:08 | 22:38 |
| 5 | 广隆 | 06:10 | 22:40 | 6 | 飞沙角 | 06:12 | 22:42 |
| 7 | 金洲 | 06:10 | 22:45 | 8 | 蕉门 | 06:12 | 22:48 |
| 9 | 黄阁 | 06:15 | 22:51 | 10 | 黄阁汽车城 | 06:17 | 22:53 |
| 11 | 庆盛 | 06:08 | 22:57 | 12 | 东涌 | 06:10 | 23:00 |
| 13 | 低涌 | 06:14 | 23:04 | 14 | 海傍 | 06:17 | 23:07 |
| 15 | 石碁 | 06:20 | 23:10 | 16 | 官桥 | - | - |
| 17 | 新造 | 06:00 | 23:19 | 18 | 大学城南 | 06:02 | 23:22 |
| 19 | 大学城北 | 06:05 | 23:25 | 20 | 官洲 | 06:07 | 23:27 |
| 21 | 万胜围 | 06:11 | 23:31 | 22 | 车陂南 | 06:14 | 23:34 |
| 23 | 车陂 | 06:17 | 23:37 | 24 | 黄村 | - | - |
相反线路:广州地铁4号线(黄村-南沙客运港)时间表
| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄村 | 06:00 | 23:15 | 2 | 车陂 | 06:02 | 23:17 |
| 3 | 车陂南 | 06:04 | 23:19 | 4 | 万胜围 | 06:07 | 23:22 |
| 5 | 官洲 | 06:11 | 23:26 | 6 | 大学城北 | 06:13 | 23:28 |
| 7 | 大学城南 | 06:16 | 23:31 | 8 | 新造 | 06:15 | 23:34 |
| 9 | 官桥 | - | - | 10 | 石碁 | 06:16 | 23:43 |
| 11 | 海傍 | 06:18 | 23:46 | 12 | 低涌 | 06:21 | 23:49 |
| 13 | 东涌 | 06:07 | 23:53 | 14 | 庆盛 | 06:00 | 23:55 |
| 15 | 黄阁汽车城 | 06:03 | 23:59 | 16 | 黄阁 | 06:05 | 00:02 |
| 17 | 蕉门 | 06:09 | 00:05 | 18 | 金洲 | 06:12 | 00:08 |
| 19 | 飞沙角 | 06:15 | 00:11 | 20 | 广隆 | 06:12 | 00:13 |
| 21 | 大涌 | 06:14 | 00:16 | 22 | 塘坑 | 06:16 | 00:18 |
| 23 | 南横 | 06:19 | 00:21 | 24 | 南沙客运港 | - | - |
13、广州地铁5号线时间表(滘口-文冲)

| 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 | 序号 | 站名 | 始发时间 | 末班时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滘口 | 06:15 | 23:15 | 2 | 坦尾 | 06:17 | 23:17 |
| 3 | 中山八 | 06:19 | 23:19 | 4 | 西场 | 06:11 | 23:21 |
| 5 | 西村 | 06:12 | 23:23 | 6 | 广州火车站 | 06:14 | 23:26 |
| 7 | 小北 | 06:17 | 23:29 | 8 | 淘金 | 06:10 | 23:31 |
| 9 | 区庄 | 06:12 | 23:33 | 10 | 动物园 | 06:14 | 23:35 |
